Стоимость дачного домика состоит из стоимость фундамента, стоимости материалов и стоимости работ.
Купить готовый дом для дачи или построить? – Основной вопрос при переезде на дачу.
Наши расчет показывают что при заказе готового домика его стоимость составит 13 234 руб., а сроки составят около 20 дней.При самостоятельном строительстве, покупке материалов, поиске бригад стоимость составит 12 944 руб. и сроки строительства не определенные.
Готовый дачный домик
При покупке готового домика для дачи все работы выполняет одна организация Кверкус Компани и соответственно отвечает и предоставляет гарантию одна компания. В случае с нашей компанией – это серьезное производство с парком оборудования, складским запасом качественных материалов и работников с большим опытом. В данном случае исключены долгие сроки строительства и низкое качество. Вы можете увидеть готовый домик у нас на производстве непосредственно перед доставкой.
Преимущества готовых домов для дачи производства Кверкус Компани:
- Работы по строительству дома выполняют квалифицированные мастера.
- Заказчик получает гарантию на выполненные работы и может в любой момент обратиться за помощью либо за консультацией специалиста.
- Дома собираются на производстве, в заводских условиях, где осуществляется контроль качества работ.
- Мастер цеха, перед отправкой товара заказчику проверяет надежность и качество собранного дома и дает заключение.
- Материалы используются только качественные и поставляются надежными поставщиками.
- При сборке дома возникает ряд строительных вопросов, для решения которых необходим профессиональный инструмент и зачастую станки: деревообрабатывающие и металлообрабатывающие, которые имеются на производстве ООО «Кверкус Компани».
- ООО «Кверкус Компани» несет ответственность за ценообразование, качество своих работ и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы дорожим своей репутацией и строим только надежные дома!
Небольшим недостатком будет незначительное удорожание и то только в том случае если Вы будете строить своими силами. Если Вы будете привлекать сторонние организации то стоимость строительства возрастает на сумму работ, а нести гарантийные обязательства будут уже разные компании.
Самостоятельное строительство дачного домика
Вы конечно же можете все сделать сами и построить дом самостоятельно, НО, если Вы будете привлекать сторонние организации или просто специалистов и посчитать хотя бы часть работ, которые необходимо делать при строительстве дома, на которые будут привлечены профильные специалисты. Для оценки стоимости строительства приведем смету на материалы (следует учесть, что расход может быть несколько больше в случае самостоятельного строительства) и работы.
Примерная стоимость материалов для строительства домика для дачи:
Дачный домик | Количество | Цена, бел. руб. | Сумма, бел. руб. |
Размер домика: | |||
длина 6 метров | |||
ширина 4 метра | |||
высота 2,4 метра | |||
Каркас: | |||
Брус 50х150 мм (пол, потолок, стропила) | 2,43 м3 | 210 | 510,30 |
Брус 50х100 мм (стены) | 1,35 м3 | 210 | 283,50 |
Доска 25х100 мм (пол черновой, обрешетка) | 1,38 м3 | 210 | 289,80 |
Доска 25х50 мм (контробрешетка, крыша, стены) | 0,32 м3 | 190 | 60,80 |
Дно каркаса: | |||
Оцинкованный металл 0,55 мм | 36 м2 |
10,20 | 244,80 |
Внешняя отделка: | |||
Блокхаус, толщиной 28 мм (стены, фронтоны) | 70 м2 | 19,20 | 1 344,00 |
Толщина утеплителя: | |||
100 мм (стены) | 44 м2 (4,4 м3) | 52,20 | 229,68 |
150 мм (пол и потолок) | 48 м2 (7,2 м3) | 68,76 | 495,07 |
Внутренняя отделка стен: | |||
ДСП | 79,59 м2 | 4,15 | 330,30 |
Вагонка деревянная | 76,8 м2 | 8,8 | 675,84 |
Плинтуса: | |||
Пол | 34 м.п. | 0,82 | 27,88 |
Потолок | 34 м.п. | 0,82 | 27,88 |
Наличник | 96 м.п. | 0,95 | 91,20 |
Перегородки: | |||
Высота 2,4 м (каркас брус) | 7 м.п. | 23,00 | 161,00 |
Окна (1200х1000 мм) | 3 шт. | 223 | 669 |
Решетка (необязательно) | |||
Размер 1200х1000 мм | 3 шт. | ||
Дверь входная: | |||
Металлическая (усиленная на 2 замка) | 1 шт. | 470,00 | 470,00 |
Двери межкомнатные: | |||
Дверь МДФ, 2 шт. | 2 шт. | 120 | 240 |
Пол: | |||
Доска обрезная 25 м, ОСБ плита 12 мм | 24 м2 (8 л-ов) | 21,60 | 172,80 |
Доска пола шпунтованная | 24 м2 | 13 | 312 |
Потолок: | |||
Вагонка деревянная | 24 м2 | 8,8 | 211,20 |
Пароизоляция | 75 м2 | 34 | 34 |
Гидроизоляция | 54 м2 | 49,50 | 49,50 |
Крыша двухскатная | |||
Материал отделки крыши: | |||
Профнастил крашенный | 50,4 м2 | 9,2 | 463,68 |
Мягкая кровля (Шинглас) + ОСБ плита 17 л. | 50,4 м2 | 16,5 | 831,60 |
Металлочерепица | 50,4 м2 | 12,8 | 645,12 |
Ондулин | 50,4 м2 | ||
Конек | 8 м.п. | 6,25 | 50,00 |
Ветровая | 18 м.п. | 3,75 | 67,50 |
Подшива крыши | 11 м2 | 6,5 | 71,50 |
Двускатная крыша, высота по коньку фронтонов 150 см | |||
Терраса 6х2 метра (с зашивкой части стен на 1 м от пола) | |||
Блокхаус | 9 м2 | 19,2 | 172,80 |
Доска пола | 12 м2 | 13 | 156 |
Каркас | 2,6 м3 | 210 | 546 |
Отделка веранды или террасы | |||
Подшива вагонкой потолка веранды, террасы | 12 м2 | 8,8 | 105,6 |
Подшива вагонкой внутренней стенки веранды | |||
Перила террасы (брус) | 9 м.п. | 1,6 | 14,4 |
Ступени | 3 шт. | 4 | 12 |
Покраска деревянных элементов | |||
Грунтовка (расход 1 литр на 10-12 м2) | 10 л | 6,5 л | 65 |
Пропитка (Сенеж, Акватекс, расход 1 л на 8-10 м2, 2 слоя) | 16 л | 9 л | 144 |
Огнебиопропитка | 15 л | 1,4 л | 21 |
Расходные материалы (гвозди, уголки и т. д.) | |||
Гвозди 120 | 30 кг | 2,4 | 72 |
Саморезы универсальные 3,0х35 | 2 500 шт | 12 за 1000 | 30 |
Саморезы с прессшайбой 4,2х19 | 450 шт | 2,84 за 150 | 8,52 |
Саморезы по ГК 3.5х55 | 1 000 шт | 1,9 за 100 | 19,00 |
Саморезы по ГК 3.5х41 | 500 шт | 15 за 1000 | 7,5 |
Саморезы универсальные 4,0х60 | 1 000 шт | 32 за 1000 | 32 |
Саморезы универсальные 6,0х140 | 46 шт | 0,19 | 7,82 |
Саморезы кровельные 4,8х29 | 1 500 шт | 63 за 1000 | 94,5 |
Кляймеры 5 | 16 уп | 2,5 | 40 |
Крепежный уголок усиленный 90х90х65 | 18 шт | 0,78 | 14,04 |
Крепежный уголок усиленный 70х70х55 | 18 шт | 0,63 | 17,64 |
Шпилька 12 (шайбы усил.,гайки) | 4 м.п. | 7,42 | 29,68 |
Соединительная пластина 60х160 | 28 шт | 0,82 | 22,96 |
Скобы | 2 уп | 2,82 | 5,64 |
Монтажная пена | 3 шт | 8,5 | 25,50 |
Кисти | 4 шт | 7 | 28 |
Уайт-спирит | 3 л | 7,62 | 22,86 |
Малярный скотч | 3 рул | 2,61 | 7,83 |
Затраты на доставку и прочие расходы | 10% | 10% от суммы |
Итого: стоимость материалов для строительства небольшого дачного дома составит около 9 149,45 руб.
Если Вы не профессионал строительного дела, то Вам также понадобятся профильные специалисты для специальный работ.
Примерная стоимость затрат по работам для постройки дома приведена ниже:
Внешняя отделка, блокзаус (стены, фронтоны) | 70 м2 | 14 руб. | 980 руб. |
Внутренняя отделка стен, вагонка | 76,8 м2 | 12 руб. | 921,60 руб. |
Подшива террасы, кровли, стен, террасы | 32 м2 | 12 руб. | 384 руб. |
Кровля (установка стропильной системы, монтаж) | 50,4 м2 | 24 руб. | 1 209,60 руб. |
Установка окок, дверей | 6 шт. | 50 руб. | 300 руб . |
Итого: стоимость дополнительных работ по строительству дачного дома составит около 3 795, 20 руб.